物件概要 | |
---|---|
名称 | GENOVIA 駒込駅 green veil(ジェノヴィア駒込駅グリーンヴェール) |
所在地 | 地番:東京都北区西ヶ原 住所表示:東京都北区西ヶ原 |
交通 | 東京メトロ南北線「駒込」駅徒歩6分、JR山手線「駒込」駅徒歩7分、JR京浜東北線「上中里」駅徒歩9分、東京メトロ南北線「西ヶ原」駅徒歩9分都営三田線「巣鴨」駅徒歩14分、JR山手線「田端」駅徒歩18分 |
用途地域・地区 | 商業地域、防火地域、最高限度35m、最低限度7m |
建ぺい率 | 46.74% |
容積率 | 297.13% |
地目 | 宅地 |
敷地面積 | 638.95㎡ |
建築面積 | 298.66㎡ |
延床面積 | 2,289.85㎡ |
容積対象床面秩 | 1,898.52㎡ |
建築確認番号 | 第TKC15建確東1068号(平成27年9月30日) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上11階建て |
総戸数 | 49戸(内管理室1戸) |
販売戸数 | 48戸 |
間取り | 1R・1K・1LDK・1LDK+DEN・3LDK |
専有面積 | 27.20m²~85.05m² |
バルコニー面積 | 3.60m²~5.37m² |
竣工 | 平成29年11月(予定) |
設備概要(共用部分) | |
---|---|
電気 | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
ガス | 東京ガス株式会社 |
給水方式 | 公営水道より増圧給水ポンプにて各戸へ給水 |
排水 | 汚水・雑排水合流方式にて公営下水道へ直接放流 |
防犯 | オートロックシステム(カラーモニター付)、防犯カメラ設置 |
防災 | 自動火災報知設備、消火器具、屋内消火栓、連結送水管消火ポンプ・消火水槽、屋内消火栓設備、消防用補給水槽 |
避難 | 屋外避難階段、避難ハッチ、非常照明、避難ハシゴ |
エレベーター | 9人乗り(90m/min)メーカー:三菱電機 |
TV共視聴設備 | 屋上UHF(地デジ)·BS/CS110°アンテナ設置 ※BS/CSは別途契約が必要です。 |
インターネット | フレッツ光ネクスト ※フレッツ光ネクストは別途契約が必要です。 |
駐輪場 | 2台(平置) |
駐車場 | 合計53台/スライド式駐輪ラック30台/屋外平置駐輪場23台 |
その他 | 宅配ボックス、メールボックス、掲示板、散水栓 |
設備概要(専有部分) | |
---|---|
電気 | 契約容量:A〜H・Lタイプ30A(最大40A)/I・J・Lタイプ40A(最大60A)/K・Mタイプ60A(最大80A) |
ガス | ガス給湯器:A〜I・Lタイプ16号(給湯専用)/J・K・Mタイプ20号(追焚き付) |
給水 | ユニットバス、キッチン、洗面化粧台、洗濯機置場、トイレへ給水(G・H・Iタイプはテラスにも給水)キッチンガスコンロ、専用メーター(マイコンメーター) |
給湯 | ガス給湯器よりユニットバス、キッチン、洗面化粧台へ給湯 |
換気 | キッチンはレンジフードによる強制換気、ユニットバス・洗面室・トイレは24時間換気システム付浴室換気乾燥暖房機により強制換気(親子換気) |
防犯 | ドアガード、ドアスコープ、ダプルロック、カラーモニター付インターホン |
防災 | 自動火災報知機設置、ガスマイコンメーター、共同住宅用スプリンクラー設備(11Fのみ)・緩行機(3F・4F) |
冷暖房 | 各戸1台エアコン実装(I・J・K・L・Mタイプは各洋室に実装、LDKは将来対応スリーブのみ)・電気式床暖房(MタイプのみLDKに設置) |
厨房設備 | システムキッチン:A〜H・LタイプL=1,200/IタイプL=1,950/J・KタイプL=2,520/MタイプL=2,190 |
電気コンセント | 各戸に設置 |
テレビ | 各戸にテレビアウトレット設置 |
電話 | 各戸にモジュラージャック設置 |
インターネット | フレッツ光ネクスト ※フレッツ光ネクストは別途契約が必要です。 |
LAN | I~MタイプにLAN端子設置 |
浴室 | ユニットバス:A~Dタイプ 1014型/Eタイプ 1317型、24時間換気システム付浴室換気乾燥暖房機 |
トイレ | シャワー洗浄機能便座付洋式便器、ペーパーホルダー、タオル掛け、吊戸棚 |
洗面室 | ユニットバス:A~H・Lタイプ1014/Iタイプ1216/J・Kタイプ1317/Mタイプ1418、24時間換気システム付浴室換気乾燥暖房機 |
物干金物 | 居室に設置 |
その他 | 各戸に下足入・クローゼット(ハンガーパイプ付)、ピクチャーレール |
仕上げ概要(外部仕上表) | |
---|---|
屋上 | アスファルト防水、外断熱防水 |
外壁 | 磁器質45二丁掛タイル、一部600角タイル |
バルコニー | (床)長尺シート (手摺壁)ガラス手摺 (外壁)吹付タイル (天井)リシン吹付 |
屋外階段 | (床)長尺シート (手摺壁)アルミ竪格子 (中栓壁)吹付タイル (天井)リシン吹付 |
仕上げ概要(内部仕上表-共用部) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 | |||
エントランスホール | 磁器質タイル | --- | 磁器質タイル | 録面材 | オートロック操作盤・宅配ボックス・メールボックス | ||
共用廊下 | 長尺シート | ソフト巾木 | 大判タイル、ビニールクロス | ビニールクロス | --- | ||
ゴミ置場 | 防塵塗装 | --- | 吹付タイル | リシン吹付 | 水栓、換気扇 | ||
管理室 | 長尺シート | ソフト巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | トイレ、流し台、エアコン | ||
駐車場 | コンクリート舗装 | --- | 吹付タイル | リシン吹付 | --- | ||
駐輪場 | 防塵塗装 | --- | 吹付タイル | リシン吹付 | スライド式駐輪ラック、平置 |
仕上げ概要(内部仕上表-専有部) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 | |||
玄関 | 磁器質タイル | 磁器質タイル・木巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | 下足入 | ||
廊下・キッチン | フローリング | 木巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | システムキッチン・レンジフ-ド・吊戸棚(I・J・K・Mタイプ除く) | ||
洋室 | フローリング | 木巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | エアコン(I・J・K・L・Mタイプは各洋室に実装、LDKは将来対応スリーブのみ)、 カーテンレ-ル・避難器具(206・306・406号室) | ||
クローゼット | フローリング | 木巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | ハンガーパイプ・棚 | ||
トイレ | CFシート | ソフト巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス | ベーパーホルダー・タオル掛け・吊戸棚 | ||
洗面室・洗濯機置場 | CFシート | ソフト巾木 | ビニールクロス | ビニールクロス |
洗濯機用防水パン・緊急止水弁付給水栓・棚・吊戸棚(J・Kタイプのみ)・ リネン庫(J・Kタイプのみ) |
||
浴室 | ユニットバス1014型・1216型・1317型・1418型 | 24時間換気システム付浴室換気乾燥暖房機 |